បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន៖ | USD500 (KHR2,000,000) |
មិនមែនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន៖ | USD1000 (KHR3,000,000) |
រូបិយប័ណ្ណ / សិទ្ធិកាន់កាប់ | ខ្មែររៀល | ដុល្លារអាមេរិក |
---|---|---|
1ខែ | 3.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 1.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
2ខែ | 3.70% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 1.75% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
3ខែ | 4.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 2.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
6ខែ | 5.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 3.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
9ខែ | 5.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 4.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
12ខែ | 6.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 4.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
លើសពី 18ខែ | អាចចរចារបាន | អាចចរចារបាន |
//= phpb_theme_asset('js/jquery.debounce.throttle.js') ?> //= phpb_theme_asset('js/jquery.waypoints.min.js') ?> //= phpb_theme_asset('js/jquery.simplePagination.js') ?> //= phpb_theme_asset('js/jquery.matchHeight.js') ?>